07/05/2025 mercoledì |
08/05/2025 giovedì |
09/05/2025 venerdì |
10/05/2025 sabato |
11/05/2025 domenica |
12/05/2025 lunedì |
13/05/2025 martedì |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBA CAB Via Cesare Battisti | |||||||||
ERBA - Via Cesare Battisti 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
13/05/2025 | |||||||||
Mandello | |||||||||
MANDELLO - Via Manzoni 39 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
13/05/2025 | |||||||||
OLGIATE MOLGORA | |||||||||
OLGIATE MOLGORA - Via Roma 1 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
13/05/2025 | |||||||||
BARZANO CAB | |||||||||
BARZANO - Via IV Novembre 26/e 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
13/05/2025 | |||||||||
MERATE CAB | |||||||||
MERATE - Via Gramsci 5 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
13/05/2025 |
06:30
06:34
06:38
06:42
06:46
06:50
06:54
06:58
07:02
07:06
07:10
07:14
07:18
07:22
07:26
07:30
07:34
07:38
07:42
07:46
07:50
07:54
07:58
08:02
08:06
08:10
08:14
08:18
08:22
08:26
08:30
08:34
08:38
08:42
08:46
08:54
08:58
09:02
09:06
09:10
09:14
09:18
09:22
09:26
09:30
09:34
09:38
09:42
09:46
09:50
09:54
09:58
|
||||||||
ARCORE CAB | |||||||||
ARCORE - Via Casati 147 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
13/05/2025 | |||||||||
ERBA CAB Via del Lavoro | |||||||||
ERBA - Via del lavoro 2 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 |
06:30
06:34
06:38
06:42
06:46
06:50
06:54
06:58
07:02
07:06
07:10
07:14
07:18
07:22
07:26
07:34
07:38
07:42
07:46
07:50
07:54
07:58
08:02
08:06
08:10
08:14
08:18
08:22
08:26
08:30
08:34
08:38
08:42
08:46
08:50
08:54
08:58
09:02
09:06
09:10
09:14
09:18
09:22
09:26
09:30
09:34
09:38
09:42
09:46
09:50
09:54
09:58
|
||||||||
13/05/2025 |
06:30
06:34
06:38
06:42
06:46
06:50
06:54
06:58
07:02
07:06
07:10
07:14
07:18
07:22
07:26
07:30
07:34
07:38
07:42
07:46
07:50
07:54
07:58
08:02
08:06
08:10
08:14
08:18
08:26
08:34
08:38
08:42
08:46
08:50
08:54
08:58
09:02
09:06
09:10
09:14
09:18
09:22
09:26
09:30
09:34
09:38
09:42
09:46
09:50
09:54
09:58
|
||||||||
CASATENOVO | |||||||||
CASATENOVO - Via Roma 13 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
13/05/2025 | |||||||||
BIASSONO CAB | |||||||||
BIASSONO - Via Gerardo dei Tintori 2 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
13/05/2025 | |||||||||
CALOLZIOCORTE | |||||||||
CALOLZIOCORTE - Corso Dante 25/d 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
13/05/2025 | |||||||||
CESANO MADERNO | |||||||||
CESANO - Via Nazionale dei Giovi, 35 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
13/05/2025 | |||||||||
CONCOREZZO PP c/o COB | |||||||||
CONCOREZZO c/o COB Via XXV Aprile 25 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
13/05/2025 | |||||||||
FINO MORNASCO CAB | |||||||||
FINO MORNASCO - SP (Ex SS) 35 dei Giovi , 6 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
13/05/2025 | |||||||||
GL-LISSONE | |||||||||
LISSONE - Via Valassina 86 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
13/05/2025 | |||||||||
GL-MILANO | |||||||||
MILANO - Via San Gregorio 3 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
13/05/2025 | |||||||||
PADERNO DUGNANO | |||||||||
PADERNO DUGNANO - Via Buozzi 48/a 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
13/05/2025 | |||||||||
SEREGNO PP c/o COB | |||||||||
SEREGNO - Via Valassina 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
13/05/2025 | |||||||||
Serenew | |||||||||
SEREGNO - Via Riccardo Wagner 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
13/05/2025 | |||||||||
OGGIONO | |||||||||
OGGIONO - Via Papa Giovanni XXIII 67 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
13/05/2025 | |||||||||
MARIANO COMENSE | |||||||||
MARIANO COMENSE - Piazza Roma 62 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
13/05/2025 | |||||||||
CARATE | |||||||||
CARATE - Via Enrico Toti 37 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
13/05/2025 | |||||||||
LECCO | |||||||||
LECCO - Via Ettore monti 65 10,90 € |
|||||||||
07/05/2025 | |||||||||
08/05/2025 | |||||||||
09/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
13/05/2025 | |||||||||
GALLARATE PP c/o Centro Diagnostico Gallaratese | |||||||||
Gallarate - Via Marsala 29 10,90 € |
|||||||||
08/05/2025 | |||||||||
10/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 | |||||||||
RHO PP c/o Poliambulatorio Maliz | |||||||||
Maliz - Via Cardinal ferrari 78 Rho 10,90 € |
|||||||||
08/05/2025 | |||||||||
12/05/2025 |
cab polidiagnostico srl
Sede Legale via dei Mille, 4 - Barzanò - Partita Iva 03134480130
Direttore Dott. Paolo Godina
Direttore Sanitario Dott. Stefano Mozzanica
Questo sito utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per fornire un corretto funzionamento di servizi e funzionalità del sito web come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette dello stesso.
Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.