PREVENZIONE DIABETE
preparazione: DIGIUNO OBBLIGATORIO
(esame di screening approfondito in grado di valutare lo stato del controllo glicemico nelle 4-8 settimane precedenti l'esame)
|
11/04/2026 sabato |
12/04/2026 domenica |
13/04/2026 lunedì |
14/04/2026 martedì |
15/04/2026 mercoledì |
16/04/2026 giovedì |
17/04/2026 venerdì |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB SRL - Via A. Casati, 147, 20862 Arcore | |||||||||
|
ARCORE - Via Casati 147 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via IV Novembre 26/E, 23891 Barzanò | |||||||||
|
BARZANO - Via IV Novembre 26/e 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Roma, 13, 23880 Casatenovo (LC) | |||||||||
|
CASATENOVO - Via Roma 13 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Cesare Battisti, 7/Q-R, 22036 Erba (CO) | |||||||||
|
ERBA - Via Cesare Battisti 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via del Lavoro, 2, 22036 Erba (CO) | |||||||||
|
ERBA - Via del lavoro 2 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via A. Manzoni, 39, 23826 Mandello (LC) | |||||||||
|
MANDELLO - Via Manzoni 39 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Antonio Gramsci, 25, 23807 Merate (LC) | |||||||||
|
MERATE - Via Gramsci 5 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Roma, 1, 23887 Olgiate Molgora (LC) | |||||||||
|
OLGIATE MOLGORA - Via Roma 1 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Gerardo dei Tintori, 2, 20853 Biassono | |||||||||
|
BIASSONO - Via Gerardo dei Tintori 2 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Corso Dante, 25D, 23801 Calolziocorte (LC) | |||||||||
|
CALOLZIOCORTE - Corso Dante 25/d 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via E. Toti, 37, 20841 Carate (MB) | |||||||||
|
CARATE - Via Enrico Toti 37 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Nazionale dei Giovi, 35, 20811 Cesano Maderno (MB) | |||||||||
|
CESANO - Via Nazionale dei Giovi, 35 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Suor Innocente Lazzarotto, 10, 20031 Cesate (MI) | |||||||||
|
CESATE - Via Suor Innocente Lazzarotto 10 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| In Lab Srl - COB Medicina e Salute - Via Don G. Minzoni,14, 20863 Concorezzo (MB) | |||||||||
|
CONCOREZZO c/o COB Via Don G. Minzoni 14 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Strada Provinciale ex Strada Statale 35 dei Giovi, 6, 22073 Fino Mornasco (CO) | |||||||||
|
FINO MORNASCO - SP (Ex SS) 35 dei Giovi , 6 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Ettore Monti, 65, 23851 Galbiate (LC) | |||||||||
|
LECCO - Via Ettore monti 65 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Piave, 16, 20812 Limbiate (MB) | |||||||||
|
LIMBIATE - Via Piave 16 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Viale Valassina, 86, 20851 Lissone (MB) | |||||||||
|
LISSONE - Via Valassina 86 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Piazza Roma, 62, 22066 Mariano Comense (CO) | |||||||||
|
MARIANO COMENSE - Piazza Roma 62 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via San gregorio, 3, 20124 Milano (MI) | |||||||||
|
MILANO - Via San Gregorio 3 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Papa Giovanni XXIII, 67, 23848 Oggiono (LC) | |||||||||
|
OGGIONO - Via Papa Giovanni XXIII 67 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Bruno Buozzi, 48/A, 20037 Paderno Dugnao (MI) | |||||||||
|
PADERNO DUGNANO - Via Buozzi 48/a 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| In Lab Srl - COB Medicina e Salute - Via Valassina, 40, 20831 Seregno (MB) | |||||||||
|
SEREGNO - Via Valassina 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Riccardo Wagner, 169, 20831 Seregno (MB) | |||||||||
|
SEREGNO - Via Riccardo Wagner 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| C.D.G. Srl Centro Diagnostico Gallaratese - Via Marsala, 29, 21013 Gallarate (Va) | |||||||||
|
Gallarate - Via Marsala 29 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| Health Hub Srl - Via Repubblica, 8/A, 22075 Lurate Caccivio (CO) | |||||||||
|
HEALTH HUB - LURATE CACCIVIO 5,00 € |
|||||||||
| 11/04/2026 | |||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 14/04/2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||
| 17/04/2026 | |||||||||
| Maliz Medicina e Sicurezza - Via Ferrari Cardinal, 78, 20017 Rho (MI) | |||||||||
|
Maliz - Via Cardinal ferrari 78 Rho 5,00 € |
|||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||
| 16/04/2026 | |||||||||