19/09/2025 venerdì |
20/09/2025 sabato |
21/09/2025 domenica |
22/09/2025 lunedì |
23/09/2025 martedì |
24/09/2025 mercoledì |
25/09/2025 giovedì |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandello | |||||||||
MANDELLO - Via Manzoni 39 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
ERBA CAB Via Cesare Battisti | |||||||||
ERBA - Via Cesare Battisti 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
OLGIATE MOLGORA | |||||||||
OLGIATE MOLGORA - Via Roma 1 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
ARCORE CAB | |||||||||
ARCORE - Via Casati 147 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
CASATENOVO | |||||||||
CASATENOVO - Via Roma 13 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
BIASSONO CAB | |||||||||
BIASSONO - Via Gerardo dei Tintori 2 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
CALOLZIOCORTE | |||||||||
CALOLZIOCORTE - Corso Dante 25/d 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
GL-CESATE | |||||||||
CESATE - Via Suor Innocente Lazzarotto 10 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
CONCOREZZO PP c/o COB | |||||||||
CONCOREZZO c/o COB Via Don G. Minzoni 14 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
GL-LIMBIAT | |||||||||
LIMBIATE - Via Piave 16 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
GL-LISSONE | |||||||||
LISSONE - Via Valassina 86 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
GL-MILANO | |||||||||
MILANO - Via San Gregorio 3 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
Serenew | |||||||||
SEREGNO - Via Riccardo Wagner 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
CESANO MADERNO | |||||||||
CESANO - Via Nazionale dei Giovi, 35 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
SEREGNO PP c/o COB | |||||||||
SEREGNO - Via Valassina 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
FINO MORNASCO CAB | |||||||||
FINO MORNASCO - SP (Ex SS) 35 dei Giovi , 6 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
OGGIONO | |||||||||
OGGIONO - Via Papa Giovanni XXIII 67 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
PADERNO DUGNANO | |||||||||
PADERNO DUGNANO - Via Buozzi 48/a 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
BARZANO CAB | |||||||||
BARZANO - Via IV Novembre 26/e 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 |
06:30
06:34
06:38
06:42
06:46
06:50
06:54
07:02
07:06
07:10
07:14
07:18
07:22
07:26
07:30
07:34
07:38
07:42
07:46
07:50
07:54
07:58
08:02
08:06
08:10
08:14
08:18
08:22
08:26
08:30
08:34
08:38
08:42
08:46
08:50
08:54
08:58
09:02
09:06
09:10
09:18
09:22
09:26
09:30
09:34
09:38
09:42
09:46
09:50
09:54
09:58
|
||||||||
LECCO | |||||||||
LECCO - Via Ettore monti 65 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
ERBA CAB Via del Lavoro | |||||||||
ERBA - Via del lavoro 2 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
MARIANO COMENSE | |||||||||
MARIANO COMENSE - Piazza Roma 62 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
MERATE CAB | |||||||||
MERATE - Via Gramsci 5 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
CARATE | |||||||||
CARATE - Via Enrico Toti 37 34,00 € |
|||||||||
19/09/2025 | |||||||||
20/09/2025 | |||||||||
22/09/2025 | |||||||||
23/09/2025 | |||||||||
24/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
GALLARATE PP c/o Centro Diagnostico Gallaratese | |||||||||
Gallarate - Via Marsala 29 34,00 € |
|||||||||
22/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 | |||||||||
RHO PP c/o Poliambulatorio Maliz | |||||||||
Maliz - Via Cardinal ferrari 78 Rho 34,00 € |
|||||||||
22/09/2025 | |||||||||
25/09/2025 |
Glab di Cab s.r.l. - Laboratorio Clinico Generale con aree specialistiche in Patologia Clinica e Microbiologia e Virologia (Dir. dr. Paolo Godina)
Cab s.r.l., C.F./P. IVA 03929470130 Sede legale Via A. Casati, 147 - 20862 Arcore (MB)
Direttore Dott. Paolo Godina
Direttore Sanitario Dott. Stefano Mozzanica
Questo sito utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per fornire un corretto funzionamento di servizi e funzionalità del sito web come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette dello stesso.
Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.