CHECK UP- Campagna Malattie del Fegato
preparazione: DIGIUNO OBBLIGATORIO
|
18/05/2026 lunedì |
19/05/2026 martedì |
20/05/2026 mercoledì |
21/05/2026 giovedì |
22/05/2026 venerdì |
23/05/2026 sabato |
24/05/2026 domenica |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB SRL - Via A. Casati, 147, 20862 Arcore | |||||||||
|
ARCORE - Via Casati 147 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via IV Novembre 26/E, 23891 Barzanò | |||||||||
|
BARZANO - Via IV Novembre 26/e 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Roma, 13, 23880 Casatenovo (LC) | |||||||||
|
CASATENOVO - Via Roma 13 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Cesare Battisti, 7/Q-R, 22036 Erba (CO) | |||||||||
|
ERBA - Via Cesare Battisti 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via del Lavoro, 2, 22036 Erba (CO) | |||||||||
|
ERBA - Via del lavoro 2 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via A. Manzoni, 39, 23826 Mandello (LC) | |||||||||
|
MANDELLO - Via Manzoni 39 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Antonio Gramsci, 25, 23807 Merate (LC) | |||||||||
|
MERATE - Via Gramsci 5 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Roma, 1, 23887 Olgiate Molgora (LC) | |||||||||
|
OLGIATE MOLGORA - Via Roma 1 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Gerardo dei Tintori, 2, 20853 Biassono | |||||||||
|
BIASSONO - Via Gerardo dei Tintori 2 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Corso Dante, 25D, 23801 Calolziocorte (LC) | |||||||||
|
CALOLZIOCORTE - Corso Dante 25/d 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via E. Toti, 37, 20841 Carate (MB) | |||||||||
|
CARATE - Via Enrico Toti 37 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Nazionale dei Giovi, 35, 20811 Cesano Maderno (MB) | |||||||||
|
CESANO - Via Nazionale dei Giovi, 35 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Suor Innocente Lazzarotto, 10, 20031 Cesate (MI) | |||||||||
|
CESATE - Via Suor Innocente Lazzarotto 10 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| In Lab Srl - COB Medicina e Salute - Via Don G. Minzoni,14, 20863 Concorezzo (MB) | |||||||||
|
CONCOREZZO c/o COB Via Don G. Minzoni 14 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Strada Provinciale ex Strada Statale 35 dei Giovi, 6, 22073 Fino Mornasco (CO) | |||||||||
|
FINO MORNASCO - SP (Ex SS) 35 dei Giovi , 6 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Ettore Monti, 65, 23851 Galbiate (LC) | |||||||||
|
LECCO - Via Ettore monti 65 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Piave, 16, 20812 Limbiate (MB) | |||||||||
|
LIMBIATE - Via Piave 16 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Viale Valassina, 86, 20851 Lissone (MB) | |||||||||
|
LISSONE - Via Valassina 86 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Piazza Roma, 62, 22066 Mariano Comense (CO) | |||||||||
|
MARIANO COMENSE - Piazza Roma 62 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via San gregorio, 3, 20124 Milano (MI) | |||||||||
|
MILANO - Via San Gregorio 3 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Papa Giovanni XXIII, 67, 23848 Oggiono (LC) | |||||||||
|
OGGIONO - Via Papa Giovanni XXIII 67 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Bruno Buozzi, 48/A, 20037 Paderno Dugnao (MI) | |||||||||
|
PADERNO DUGNANO - Via Buozzi 48/a 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| In Lab Srl - COB Medicina e Salute - Via Valassina, 40, 20831 Seregno (MB) | |||||||||
|
SEREGNO - Via Valassina 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| CAB SRL - Via Riccardo Wagner, 169, 20831 Seregno (MB) | |||||||||
|
SEREGNO - Via Riccardo Wagner 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| RD Ricerca Diagnostica - Studio Roentgen - Via Sormani, 67, Cusano Milanino (MI) | |||||||||
|
CUSANO MILANINO c/o Ric. Diagnostica Roentgen - 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| Health Hub Srl - Via Repubblica, 8/A, 22075 Lurate Caccivio (CO) | |||||||||
|
LURATE CACCIVIO c/o HEALTH HUB 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| 20/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||
| 22/05/2026 | |||||||||
| 23/05/2026 | |||||||||
| Maliz Medicina e Sicurezza - Via Ferrari Cardinal, 78, 20017 Rho (MI) | |||||||||
|
Maliz - Via Cardinal ferrari 78 Rho 24,90 € |
|||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 21/05/2026 | |||||||||